- 建造
工具故障
- 所有工具故障
(零件,PDF,手册)
空气配件
- 空气软管,线路油,水管鞭
- 软管配件
- 岩石钻油
- 螺纹润滑油
- 矿业
- 制造和更多
MINCON HAMMERS在扩展的使用寿命上保持出色的操作压力,总体上是您所需的工具,以获得最大的设备。MINCON产品全部在房屋(爱尔兰)制造,并在一个屋檐下进行流程。这保证了您期望的质量总是交付。
应用包括爆破孔,施工,水井,环境和勘探。
**美国大陆境内的非经销商提供免费地面运输
模型 | 部分号 | 价格 |
---|---|---|
MINCON MC60 HAMMER. | MD601AS08 | $ 6,680.00![]() |
MINCON MC60 HAMMER - 按钮后头 | MD601AS08B. | $ 6,840.00![]() |
MINCON MC60 HAMMER - BackReamer后头 | md601as08br. | $ 7,415.00![]() |
***美国大陆非农提供免费送货
消耗品 | ||
---|---|---|
位柄型 | MINCON MC61 |
规格 | ||
---|---|---|
外径 | (在) | 5.5 |
最小位大小 | (在) | 6. |
扳手平尺寸 | (在) | 4. |
锤子长度 | (在) | 41.1 |
锤子重量 | (磅) | 201. |
活塞重量 | (磅) | 46. |
佩戴套筒反向极限 | 5.310 | |
佩戴袖子丢弃极限 | (在) | 5.060 |
背头螺纹 | 3-1 / 2“API REG PIN | |
推荐的最低空气包 | 600 CFM @ 300 psi |
模型 | 部分号 | 价格 |
---|---|---|
MINCON MC65 HAMMER. | MB601AS04. | $ 7,700.00![]() |
MINCON MC65 HAMMER - 纽扣背头 | MB601AS04B. | $ 7,865.00![]() |
MINCON MC65 HAMMER - Backreamer背头 | MB601AS04BR. | $ 8,415.00![]() |
***美国大陆非农提供免费送货
消耗品 | ||
---|---|---|
位柄型 | MINCON MC61 |
规格 | ||
---|---|---|
外径 | (在) | 5.75 |
最小位大小 | (在) | 6. |
扳手平尺寸 | (在) | 4. |
锤子长度 | (在) | 41.1 |
锤子重量 | (磅) | 225. |
活塞重量 | (磅) | 46. |
佩戴套筒反向极限 | 5.310 | |
佩戴袖子丢弃极限 | (在) | 5.060 |
背头螺纹 | 3-1 / 2“API REG PIN |
模型 | 部分号 | 价格 |
---|---|---|
MINCON MP65锤子 | MC601AS05 | $ 7,700.00![]() |
MINCON MP65 HAMMER - 按钮背头 | MC601AS05B. | $ 7,865.00![]() |
***美国大陆非农提供免费送货
消耗品 | ||
---|---|---|
位柄型 | 阿特拉斯科普柯QL 60 |
规格 | ||
---|---|---|
外径 | (在) | 5.75 |
最小位大小 | (在) | 6.5 |
扳手平尺寸 | (在) | 4. |
锤子长度 | (在) | 39.4 |
锤子重量 | (磅) | 205. |
活塞重量 | (磅) | 47.6 |
佩戴套筒反向极限 | 不可逆转 | |
佩戴袖子丢弃极限 | (在) | 5.15 |
背头螺纹 | 3-1 / 2“API REG PIN | |
推荐最低空气包 | 600 CFM @ 300 psi |
模型 | 部分号 | 价格 |
---|---|---|
MINCON MP60-QL锤 | MC601AS06. | $ 6,680.00![]() |
MINCON MP60-QL HAMMER - 按钮背头 | MC601AS06B. | $ 6,840.00![]() |
***美国大陆非农提供免费送货
消耗品 | ||
---|---|---|
位柄型 | 阿特拉斯科普柯QL60 |
规格 | ||
---|---|---|
外径 | (在) | 5.5 |
最小位大小 | (在) | 6. |
扳手平尺寸 | (在) | 4. |
锤子长度 | (在) | 39.4 |
锤子重量 | (磅) | 181. |
活塞重量 | (磅) | 47.6 |
佩戴套筒反向极限 | 不可逆转 | |
佩戴袖子丢弃极限 | (在) | 5.15 |
背头螺纹 | 3-1 / 2“API REG PIN | |
推荐的最低空气包 | 600 CFM @ 300 psi |
模型 | 部分号 | 价格 |
---|---|---|
MINCON MP60-MQ锤 | MC601AS07. | $ 6,680.00![]() |
MINCON MP60-MQ锤子带按钮止回板 | MC601AS07B. | $ 6,840.00![]() |
***美国大陆非农提供免费送货
消耗品 | ||
---|---|---|
位柄类型: | 阿特拉斯科普柯QL 60 |
规格 | ||
---|---|---|
外径 | (在) | 5.5 |
最小位大小 | (在) | 6. |
扳手平尺寸 | (在) | 4. |
锤子长度 | (在) | 39.4 |
锤子重量 | (磅) | 184. |
活塞重量 | (磅) | 42.5 |
佩戴套筒反向极限 | 不可逆转 | |
佩戴袖子丢弃极限 | (在) | 5.15 |
背头螺纹 | 3-1 / 2“API REG PIN | |
推荐的最低空气包 | 600 CFM @ 300 psi |
模型 | 部分号 | 价格 |
---|---|---|
MINCON 6DH360 HAMMER. | M3601AS01 | $ 6,680.00![]() |
MINCON 6DH360 HAMMER - 按钮背头 | M3601AS01B. | $ 6,840.00![]() |
***美国大陆非农提供免费送货
消耗品 | ||
---|---|---|
位柄型 | 阿特拉斯COPCP DHD 360 |
规格 | ||
---|---|---|
外径 | (在) | 5.5 |
最小位大小 | (在) | 6. |
扳手平尺寸 | (在) | 4. |
锤子长度 | (在) | 44.6 |
锤子重量 | (磅) | 210. |
活塞重量 | (磅) | 44. |
佩戴套筒反向极限 | 5.310 | |
佩戴袖子丢弃极限 | (在) | 5.060 |
背头螺纹 | 3-1 / 2“API REG PIN |
模型 | 部分号 | 价格 |
---|---|---|
MINCON MQ68 HAMMER. | MC601AS01 | $ 7,700.00![]() |
MINCON MQ68 HAMMER按钮背头 | MC601AS01B. | $ 7,865.00![]() |
***美国大陆非农提供免费送货
消耗品 | ||
---|---|---|
位柄型 | 阿特拉斯科普柯QL 60 |
规格 | ||
---|---|---|
外径 | (在) | 5.75 |
最小位大小 | (在) | 6.25 |
扳手平尺寸 | (在) | 4. |
锤子长度 | (在) | 39.4 |
锤子重量 | (磅) | 205. |
活塞重量 | (磅) | 43. |
佩戴套筒反向极限 | N / A. | |
佩戴袖子丢弃极限 | (在) | 5.15 |
背头螺纹 | 3-1 / 2“API REG PIN | |
推荐的最低空气包 | 600 CFM @ 300 psi |